Em cruzamento de dados do Ministério da Cidadania apontou que secretários, titulares ou adjuntos, de 94 municípios paraibanos aparece na lista do auxílio emergencial destinado a pessoas em dificuldades financeiras durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Com isso, o governo teria pago R$ 64,8 mil na Paraíba para servidores dos municípios de cidades com o Bayeux, Patos, Cajazeiras e outros.
A Controladoria-Geral da União entregou ao Governo Federal e Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF), no início da semana, uma lista com os nomes dos paraibanos que teriam recebido indevidamente o auxílio emergencial.
São 30 mil pessoas, entre servidores públicos, sócios de empresas, doadores de campanha, proprietários de veículos de luxo, donos de embarcações, paraibanos que residem no exterior e pessoas consideradas ricas. Eles teriam recebido mais de R$ 30 milhões de forma indevida.
O superintendente da CGU na Paraíba, Severino Queiroz, esclareceu em nota que, conforme o caso, as pessoas podem ser responsabilizadas pelo crime de falsidade ideológica, cuja pena prevista é de um a cinco anos de reclusão e multa, situação que pode ser atenuada mediante a devolução imediata dos valores, por meio da emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no site destinado pelo Ministério da Cidadania
CGU, MPF e PF apuaram irregularidades
A Controladoria-Geral da União entregou, no início da semana, a lista com os nomes dos paraibanos que receberam indevidamente o auxílio Governo Federal ao Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF).
O documento contém aproximadamente 30 mil pessoas, entre servidores públicos, sócios de empresas, doadores de campanha, proprietários de veículos de luxo, donos de embarcações, paraibanos que residem no exterior e pessoas consideradas ricas. Eles teriam recebido mais de R$ 30 milhões de forma indevida.
Em nota, o superintendente da CGU na Paraíba, Severino Queiroz, esclareceu que, conforme o caso, as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial podem ser responsabilizadas pelo crime de falsidade ideológica, cuja pena prevista é de um a cinco anos de reclusão e multa, situação que pode ser atenuada mediante a devolução imediata dos valores, por meio da emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no site destinado pelo Ministério da Cidadania.
PREFEITURA | CARGO | VALOR |
Prefeitura Municipal de Alcantil | SECRETARIO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra | SECRETARIO(A) | 600 |
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra | SECRETARIO(A) | 600 |
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra | SECRETARIO(A) | 1200 |
Prefeitura Municipal de Aparecida | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Arara | SECRETARIO ADJUNTO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Barra de Santana | SECRETARIO MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de Barra de Santana | SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Bayeux | SECRETARIO(A). | 600 |
Prefeitura Municipal de Belém | SECRETARIO EXECUTIVO | 600 |
Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cabaceiras | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) | 600 |
Prefeitura Municipal de Cajazeiras | SECRETARIO ADJUNTO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Carrapateira | SECRETARIA MUNICIPAL | 1200 |
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | SECRETARIO EXECUTIVO – CC2 | 1200 |
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | SECRETARIO EXECUTIVO – CC2 | 600 |
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cubati | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cubati | Secretario Municipal | 600 |
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Emas | SECRETARIO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Emas | SUB-SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Imaculada | SUBSECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Ingá | SECRETARIO(A) | 600 |
Prefeitura Municipal de Joca Claudino | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Juarez Távora | SECRETARIA EXECUTIVA | 1200 |
Prefeitura Municipal de Juarez Távora | SECRETARIA EXECUTIVA | 600 |
Prefeitura Municipal de Juazeirinho | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Juazeirinho | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lagoa | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lagoa | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lastro | SECRETARIA EXECUTIVO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Lastro | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lastro | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Lastro | SECRETARIO EXECUTIVO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Lastro | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 600 |
Prefeitura Municipal de Manaíra | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Marcação | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Marcação | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Marcação | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Marizópolis | SUBSECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Mataraca | SECRETARIO(A) EXECUTIVOS | 600 |
Prefeitura Municipal de Mataraca | SECRETARIO(A) EXECUTIVOS | 600 |
Prefeitura Municipal de Mataraca | SECRETARIO(A) EXECUTIVOS | 600 |
Prefeitura Municipal de Matinhas | SECRETARIO MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de Nazarezinho | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Nova Olinda | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Nova Palmeira | SECRETARIO(A)MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de Ouro Velho | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Passagem | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Passagem | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Passagem | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Patos | Secretario Executivo | 600 |
Prefeitura Municipal de Pedro Régis | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Pombal | SECRETARIO(A) EXECUTIVO | 600 |
Prefeitura Municipal de Prata | SECRETARIO EXECUTIVO | 1200 |
Prefeitura Municipal de Quixabá | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Quixabá | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Salgadinho | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Salgadinho | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | SECRETARIO MUNIC. | 1200 |
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | SECRETARIO MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de São Bentinho | SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) | 600 |
Prefeitura Municipal de São João do Cariri | SUB-SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de São João do Cariri | SUB-SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de São José de Caiana | SECRETARIA MUN | 600 |
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas | SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de São José de Princesa | SUB-SECRETARIO | 600 |
Prefeitura Municipal de São José do Sabugi | SECRETARIA MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | SECRETARIO MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | SECRETARIO MUNICIPAL | 1200 |
Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó | SECRETARIO (A) ADJUNTO CC5 | 600 |
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz | SECRETARIO (A) ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz | SECRETARIO (A) ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz | SECRETARIO (A) ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Serra Grande | SECRETARIO MUNICIPAL | 600 |
Prefeitura Municipal de Serra Grande | SECRETARIO MUNICIPAL | 1200 |
Prefeitura Municipal de Tavares | SECRETARIO EXECUTIVO | 600 |
Prefeitura Municipal de Teixeira | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Teixeira | SECRETARIO ADJUNTO | 600 |
Prefeitura Municipal de Vieirópolis | SECRETARIO | 600 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário